Freitag, 18. Juli 2025 |
|
---|---|
16:00 – 22:00 | Ausgabe Startunterlagen, Nachnennungen im Teilnehmer-Center (TNC) (Boxen 18-21) |
16:00 – 22:00 | Einfahrt ins Fahrerlager für 24h-Teilnehmer |
16:00 – 22:00 | Expo |
19:45 | Eröffnung der Veranstaltung (Bühne) |
20:00 | 22km-Zeitfahren: Start (Bühne) |
21:45 | 22km-Zeitfahren: Siegerehrung |
22:00 | Schließung Teilnehmer-Center |
Samstag, 19. Juli 2025 |
|
---|---|
07:00 – 08:00 | Einfahrt ins Fahrerlager 24h-Teilnehmer |
07:00 | Beginn Ausgabe Startunterlagen, Nachnennungen im TNC (Boxen 18-21) |
08:30 | Expo-Öffnung |
08:50 | Treffpunkt Dextro Energy Kids Race: Mercedes Arena “Dextro Town” |
09:00 – 12:00 | Tourenfahren Nordschleife (touristisch; E-Bike): Start (individuell) bis 11 Uhr, Ausfahrt über Tor 13 |
09:00 – 09:45 | Dextro Energy Kids Race: Fahrtechniktraining |
10:00 – 10:45 | 24h-Rad: Teilnehmer-Besprechung (Bühne) |
10:00 | Dextro Energy Kids Race: Start Rennen 1 und 2 |
11:00 | Dextro Energy Kids Race: Siegerehrung (Bühne) |
11:00 | Tourenfahren Nordschleife (touristisch; E-Bike): Beginn letzte Runde |
11:40 | Startaufstellung: 25 km, 75 km, 150 km, 24h-Rennen |
12:00 | Ende Tourenfahren Nordschleife (touristisch; E-Bike) |
12:30 | 150km Jedermann-Rennen: Start |
12:34 | 75km Jedermann-Rennen: Start |
12:36 | 25km Jedermann-Rennen: Start |
12:44 | 100 km Gravel-Race: Start |
12:46 | 50 km Gravel-Race: Start |
12:48 | 25 km Gravel-Race: Start |
12:58 | 24h-Radrennen: Start |
15:00 | 25km Jedermann-Rennen: Siegerehrung Gesamt /AK (Bühne) |
15:30 | 25 km Gravel Race: Siegerehrung Gesamt /AK (Bühne) |
15:45 | 75km Jedermann-Rennen: Siegerehrung (Bühne) |
16:00 | 50 km Gravel Race: Siegerehrung Gesamt (Bühne) |
17:15 | 50 km Gravel Race: Siegerehrung Altersklassen (Bühne) |
17:40 | 100 km Gravel Race: Siegerehrung Gesamt (Bühne) |
17:50 | VERLOSUNG: Philipps Bike Team (Bühne) |
18:00 | 150km Jedermann-Rennen: Siegerehrung (Bühne) |
18:20 | 75km Jedermann-Rennen: Siegerehrung Teamwertung (Bühne) |
18:20 | 75km Jedermann-Rennen: Siegerehrung Altersklassen (Bühne) |
18:45 | German Cycling Cup: Übergabe Führungstrikot (Bühne) |
18:50 | Wattasia-Weltpokal: Übergabe Führungsbinden (Bühne) |
19:00 | 100 km Gravel-Race: Siegerehrung Altersklassen (Bühne) |
19:30 | 150km Jedermann-Rennen: Siegerehrung Teamwertung (Bühne) |
19:30 | 150km Jedermann-Rennen: Siegerehrung Altersklassen (Bühne) |
20:00 | Schließung Expo & Ende Bühnenprogramm |
20:00 | Schließung Teilnehmer-Center (TNC) |
Sonntag, 20. Juli 2025 |
|
---|---|
07:00 – 11:15 | Ausgabe Startunterlagen, Nachnennungen Nordschleifen-Tourenfahren im TNC (Boxen 18-21) |
07:00 – 13:00 | Tourenfahren Nordschleife (sportiv): Start (Individuell) bis 11:30 |
08:30 | Expo-Öffnung |
11:30 | Tourenfahren Nordschleife (sportiv): Beginn letzte Runde |
12:15 | Bundesliga-Rennen: Einschreibung der Teams (Bühne) |
12:15 – 13:30 | 24h-Radrennen: Zielankunft |
13:00 | Bundesliga-Rennen: Start |
14:25 | VERLOSUNG: Philipps Bike Team (Bühne) |
14:30 | Schließung Expo |
14:35 | 24h-Radrennen: Siegerehrungen (Bühne) |
ab 15:38 | Bundesliga-Rennen: Zieleinlauf |
16:15 | Bundesliga-Rennen: Siegerehrung (Bühne) |
16:30 | Schließung Teilnehmer-Center (TNC) |
Änderungen vorbehalten!